
Плювиографы П-2М предназначены для измерения и регистрации в течение суток количества выпадающих жидких атмосферных осадков. Количество жидких атмосферных осадков выражается в миллиметрах высоты слоя. Область применения: метеорология.
Принцип действия плювиографа состоит в сборе воды осадков с помощью приемного осадкосборного цилиндрического сосуда известного сечения в поплавковую камеру и регистрации во времени количества собранной воды на диаграммном бланке пером, закреплённом на поплавке. При достижении определённого уровня воды в камере, из неё осуществляется автоматический слив.
Технические характеристики
Площадь приёмного осадкосборного отверстия плювиографа, см² | 500±2 |
Диапазон измерений осадков ( до начала слива), мм | 10,1 ± 0,1 |
Предел допускаемой относительной погрешности, % | ± 2,5 |
Площадь приёмного осадкосборного отверстия плювиографа, см2 | ±0,1 |
Цена наименьшего вертикального деления диаграммного бланка, мм | 0,2 |
ена наименьшего горизонтального деления диаграммного бланка, мин |
10 |
Время слива, не более, с | 20 |
Предел допускаемой основной погрешности регистрации времени часовым механизмом при температуре (20 ±5) °С за 24 ч, мин | ±5 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности регистрации времени часовым механизмом в рабочем диапазоне температуры за 24 ч, мин | ± (5+0,05Δt), где 0,05 — температурная погрешность, мин/°С; Δt — отклонение температуры от (20 ±5) °С Отклонение от параллельности линии записи вертикальным линиям диаграммного бланка при перемещении пера по всей высоте его рабочей части не более 1/3 малого горизонтального деления диаграммного бланка. |
Ширина линии записи на диаграммном бланке не более, мм | 0,6 |
Арретир обеспечивает отвод пера от барабана часового механизма на расстояние, не менее, мм |
20 |
Габаритные размеры плювиографа: диаметр, не более, мм | 400 |
Высота, не более, мм | 1100 |
Масса плювиографа, не более, кг | 18 |
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее | 0,94 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Условия эксплуатации: | |
диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от 0 до 45 |
верхнее значение относительной влажности воздуха при 25 °С,% | 100 |